Comments Off

DAFTAR NILAI ILMU TASSAWUF KELAS RE' A & B


.

Nilai Akhir pada kolom terakhir:

DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010
Mata kuliah : Ilmu Tasawuf Jurusan : Tarbiyah S1
Kelas : RE II A Dosen : Amat Zuhri, M.Ag

No NIM NAMA KOMPONEN NILAI NA
A B C D
1 202109008 Akhfadzul Athfal 95 74 74 58 68.1
2 202109014 St. Faizah 100 70 70 50 63
3 202109015 Tis'atus Zahro 100 76 76 67 73.9
4 202109020 Shodiq Lutfi Hakim 73 77 77 53 64.6
5 202109030 Joko Prawoto 73 76 76 60 67.7
6 202109040 Nurul Jazilah 100 70 70 54 65
7 202109053 Anna Fitriani 100 72 72 50 63.8
8 202109057 Abdul Chakim 100 74 74 65 72.1
9 202109090 Siti Solechatina 100 72 72 60 68.8
10 202109092 Zakiyatul Fahiroh 73 72 72 50 61.1
11 202109102 Nurokhman 85 72 72 65 69.8
12 202109122 Fauzanah 100 74 74 57 68.1
13 202109123 Fatiyatus Sholikhah 100 72 72 57 67.3
14 202109129 Trantri Murdiyani 100 72 72 50 63.8
15 202109130 Sichatun Nasiroh 70 74 74 56 64.6
16 202109131 Fauzah 100 72 72 45 61.3
17 202109145 Indra Purnama 100 82 82 73 79.3
18 202109157 Marotul Mahfufah 100 72 72 65 71.3
19 202109160 Bani Muhammad 100 70 70 50 63
20 202109166 Juniarto 100 74 74 62 70.6
21 202109167 Carwati 100 72 72 63 70.3
22 202109169 Dwi Sis Prihatiningsih 100 72 72 62 69.8
23 202109173 A.Mubalighudin 76 77 77 66 71.4
24 202109174 Muhammad Yoan Budiman 100 70 70 70 73
25 202109179 Mudawamah 95 72 72 56 66.3
26 202109180 Uswatun Hasanah 100 76 76 55 67.9
27 202109185 Dede Julaeha 100 76 76 60 70.4
28 202109192 Mardiyah 95 74 74 76 77.1
29 202109195 Janan Pamungkas 100 73 73 60 69.2
30 202109196 Hares Adam Islahuddin 55 74 74 82 76.1
31 202109218 Nike Paikha 85 70 70 59 66
32 202109235 Fatah Yasin 100 70 70 58 67
33 202109236 Abdul Ghoni 100 74 74 62 70.6
34 202109240 Arif Hidayatullah 90 74 74 62 69.6
35 202109252 Syawali 95 74 74 60 69.1

36 202109253 Muhammad Khairuddin 100 76 76 67 73.9
37 202109269 Ibnu Pratikno 100 70 70 67 71.5
38 202109277 Ahmad Mahtum 90 78 78 45 62.7
39 202109280 Moertijatiningsih 100 72 72 55 66.3
40 202109292 Badriyah 100 70 70 52 64
41 202109293 Fadlilatun Nisa' 100 72 72 70 73.8
42 202109299 Rohman Soleh 100 82 82 79 82.3

Keterangan: Pekalongan, 7 Juli 2010
A = Kehadiran : 10% Dosen Pengampu
B = Tugas : 20%
C = Presentasi : 20%
D = UAS : 50%
Amat Zuhri, M.Ag
NIP. 197204042001121001





DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010
Mata kuliah : Ilmu Tasawuf Jurusan : Tarbiyah S1
Kelas : RE II B Dosen : Amat Zuhri, M.Ag

No NIM NAMA KOMPONEN NILAI NA
A B C D
1 202109300 Noimah 95 74 74 61 69.6
2 202109301 Nur Hadi 100 75 75 45 62.5
3 202109302 Hasanul Mukminin 83 70 70 50 61.3
4 202109303 Arief Yusuf Asikin 100 75 75 57 68.5
5 202109311 Arini Anis 100 70 70 71 73.5
6 202109312 Kholilah 100 70 70 56 66
7 202109331 Ayu Nunung Fitri 95 70 70 53 64
8 202109334 Nur Rachmanita 85 70 70 56 64.5
9 202109335 Nafisah 75 76 76 40 57.9
10 202109337 Ani Zahrotunnisa 75 74 74 66 70.1
11 202109340 Muhamad Nursidik 25 70 70 25 43
12 202109348 Khairul Fatikhin 66 72 72 60 65.4
13 202109350 Eli Suswanti 100 68 68 70 72.2
14 202109353 M. Nasrullah 91 68 68 55 63.8
15 202109357 Awaliyah Fani Furaidah 95 68 68 60 66.7
16 202109364 Hamid Hadi Pratikno 100 68 68 38 56.2
17 202109368 Muchayat 91 70 70 68 71.1
18 202109403 Sa'iyah 100 70 70 56 66
19 202109417 Nahnu Kamaliyah 100 70 70 50 63
20 202109422 Wildan Pramudya 75 70 70 45 58
21 202109423 Nailis Sa'adah 91 72 72 75 75.4
22 202109424 Arief Rahman 91 78 78 90 85.3
23 202109427 Fatkhurozi 95 75 76 84 81.7
24 202109428 Budi Chaerul Setiyono 91 75 75 62 70.1
25 202109430 Wiwik Nur Afni Khasanah 100 72 72 55 66.3
26 202109432 Eny Lestari 100 72 72 60 68.8
27 202109439 Siti Lathifah 100 75 75 70 75
28 202109441 Nisfaruroh 100 70 70 50 63
29 202109442 M.Maulana 66 68 68 57 62.3
30 202109451 Himmatul Mufrodah 91 70 70 40 57.1
31 202109452 Khasan Mukmin 75 72 72 61 66.8
32 202109453 Makhrus Irsyam 75 70 70 35 53
33 202109454 Risqon 75 72 72 75 73.8
34 202109458 Muflihah 91 68 68 55 63.8
35 202109465 Zulekha 95 70 70 30 52.5
36 202109466 Harist Maulana 50 70 70 35 50.5
37 202109467 Syukron Hery Hadmadi 58 70 70 35 51.3
38 202109468 Ukhaina 0
39 202109469 Ikrimah 100 70 70 47 61.5
40 202109475 Lailatul Ikromah 100 70 70 56 66

Keterangan: Pekalongan, 7 Juli 2010
A = Kehadiran : 10% Dosen Pengampu
B = Tugas : 20%
C = Presentasi : 20%
D = UAS : 50%
Amat Zuhri, M.Ag
NIP. 197204042001121001

Comments are closed.